Clinics Open 358 Days in a Year
Home Sample Collection: 7 AM – 10:30 AM
Community Outreach

Our Activities

Our Activities

Moments of
Care, Every Day

A glimpse into the compassionate care, dedicated services,
and meaningful moments our team brings to
families across India.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

T. R GUPTA PUBLIC CHARITABLE TRUST (MULTISPECIALITY CLINICS)
FINANCIAL YEAR WISE MEDICAL SERVICES PROVIDED TO THE PATIENTS W.E.F: SEP 2022 TO JULY 2026
S.NO DEPARTMENT EFFECTIVE DATE 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 TOTAL
1 PHYSICIAN 02-09-22 2624*715 = 3339 (3 MED. CAMPS) 7287*1086 = 8373 (3 MED.CAMPS) 5562*465 = 6027 (1 MED.CAMP) 5668 2154 25561
2 PHYSIOTHERAPY 17-12-22 641 3165 1636 1809 1170 8421
3 ECG 07-02-23 17 52 98 127 55 349
4 EYE SPECIALIST 08-02-23 52 317 351 281 181 1182
5 SKIN SPECIALIST 21-03-23 13 601 584 857 230 2285
6 BONES & JOINTS 03-05-23 0 481 568 638 279 1966
7 LABORATORY 14-08-23 0 1131 1718 2551 1157 6557
8 CHILDREN SPECIALIST 19-08-23 0 302 555 515 152 1524
9 USG 19-03-24 0 24 727 736 364 1851
10 GYNAE & OBST. 10-06-25 0 0 0 115 43 158
11 OTHER CLINICAL FACILITIES 0 0 49 390 138 577
12 NABULIZATION 0 0 11 29 4 44
50475